LAUTSPRECHER / VERSTÄRKER
Type | Active 3 way |
---|---|
Frequency response | 38Hz-18kHz (+/-3dB) |
Max SPL calculated (dB) | 118 |
Crossover Frequency | 800Hz, 24 dB/oct, active – 2800Hz, 18dB/oct, passive |
Subsonic filter | Yes |
HF Protection | PTC |
Active Protective Circuitry | compressor, over current, over voltage, thermal |
PC Control | No |
Connections | 3 pin IEC 250 VAC input, balanced jack input, balanced jack link, male plug input, male plug output |
Controls | Volume – Equalizer (Low – Mid Gain – Mid Freq.- High) – Remote Control (12 V D.C.) – Energy Save Function |
Speakers | 12″ Woofer, 8″ midrange, 1″ horn loaded tweeter |
Nominal Coverage Angle ( Hº X Vº) – 6 dB | 70°x70° |
Cabinet | Light oak simulated wood, Dark oak simulated wood |
Abmessungen (BxHxT) | cm 42 x 65 x 36 |
Gewicht | Kg 24 |
Der VS.15A Sub ist ein von VISCOUNT speziell entwickelter Subwoofer zur Erweiterung der Klangtiefe in einem dedizierten Orgelsystem. Der voll verarbeitete Lautsprecher ist in einer absolut robusten und dennoch leichten Konstruktion untergebracht. In Kombination mit anderen VISCOUNT-Produkten, wie z.B. klassischen Orgeln, bildet der VS.15A Sub ein hochwertiges und einfach zu bedienendes System, das in jeder Situation eine hohe Leistung garantiert. Der Lautsprecher wird nach direkten VISCOUNT-Spezifikationen mit einer sorgfältigen Auswahl von Komponenten gebaut, um einen kraftvollen und sauberen Klang zu entwickeln. Der VS.15A Sub ist mit einem robusten Class-D-Verstärker (Digitalverstärker) mit 625 Wrms (1250 Wpeak) ausgestattet und verfügt über ein Anti-Clipping-System, das eine Sättigung des Verstärkers verhindert. Der VS.15A Sub verfügt außerdem über einen Crossover-Filter, der die Auswahl von Frequenzen ermöglicht, die an andere Verstärkersysteme gesendet werden sollen.
Eigenschaften
Type | Active subwoofer |
---|---|
Frequency response | 30 Hz-125 Hz (-3 dB) /25 Hz-160 Hz (-10 dB) |
Max SPL calculated (dB) | 126 |
Crossover Frequency | 95Hz, 24 dB/oct, active |
Subsonic filter | compressor, overload, short circuit, Thermal, |
PC control | No |
Connections | 3 pin IEC 250 VAC input, 2 balanced jack input, 2 balanced jack link, male plug input, male plug output |
Controls | Volume, phase reverse, Stereo/Mono input selection, remote control (12 V D.C.) |
Speakers | 15″ Woofer |
Cabinet | Birch plywood |
Protection | Metal Grid |
Abmessungen (BxHxT) | cm 47,3 x 56,1 x 50,7 |
Gewicht | Kg 38 |
V3.10
Passiver Drei-Wege-Breitband-Lautsprecher.
Der Frequenzgang dieser Box ist besonders ausgewogen und angenehm.
Er wurde speziell für die Wiedergabe von Klängen mit komplexem Spektrum, wie z. B. von Pfeifenorgeln, entwickelt. Seine akustischen Eigenschaften machen ihn für jede Beschallungsumgebung geeignet. Er ist mit 4 Verankerungspunkten für die Wandaufhängung ausgestattet.
Type | Passive 3 way |
---|---|
Impedance | 4Ohm |
Frequency response | 40Hz – 20kHz |
Max SPL calculated (dB) | 116 |
Crossover Frequency | 700Hz-4Khz, 12 db/oct, passive |
HF Protection | PTC |
Connections | Clamp connector |
Speakers | 10″ Woofer, 6″ midrange, 1″ horn loaded tweeter |
Nominal Coverage Angle ( Hº X Vº) – 6 dB | 70°x70° |
Cabinet | Light oak simulated wood |
Abmessungen (BxHxT) | cm 42,7 x 61,5 x 34,1 |
Gewicht | Kg 23,4 |
V2.6
Type | Passive 2 way |
---|---|
Impedance | 8Ohm |
Frequency response | 65Hz – 20kHz |
Max SPL calculated (dB) | 108 |
Crossover Frequency | 4.7kHz, 12db/oct, passive |
HF Protection | PTC |
PC Control | Yes |
Connections | Clamp connector |
Speakers | 6.5″ Woofer, 1.1″ soft dome tweeter |
Cabinet | Light oak simulated wood, White laminated wood |
Abmessungen (BxHxT) | cm 25 x 41 x19,7 |
Gewicht | Kg 6,6 |
ROYAL PIPE 39
Elegante Fassade für Unico 500 mit 39 Pfeifen, erhältlich in dunkler, mittlerer oder heller Eiche.