OPERA 450
Mit ihrem eleganten Gehäuse aus Massivholz, den drei Manualen und dem 32-tönigen Pedal der neuen Generation ist die Opera 450 die ideale Orgel für alle, die ohne Kompromisse spielen wollen. Sie eignet sich besonders für größere Räume und wird dank der innovativen Physis Plus-Technologie und aller Verbesserungen, die Viscount nach jahrelangen Studien vorgenommen hat, auch die anspruchsvollsten Organisten zufriedenstellen.
- Opera 450 Opera 450
- Beschreibung Beschreibung
- Spezifikationen Spezifikationen
- Details Details
- Disposition Dispositionen
- Weiteres Weiteres
BESCHREIBUNG
Opera 450 ist eine dreimanualige Orgel der neuen Generation mit 32-Tasten-Pedal und 54 Registern (+ 7 Orchesterregister). Ideal für den fortgeschrittenen Organisten, enthält Opera 450 den Physis Plus Editor (kostenlos), der dem Benutzer zahlreiche Anpassungen in Bezug auf die Klangerzeugung und -verbreitung ermöglicht. Der Tracker Touch-Effekt wurde verbessert und vermittelt ein nie dagewesenes “echtes Gefühl”. Hinzu kommt Tracker Noise, das die für mechanische Orgeln typischen holzigen Geräuschdetails hinzufügt. Das Verstärkersystem mit zwei nach vorne abstrahlenden Tieftönern und einem nachhaltigen digitalen Class-D-Verstärker spart Strom für maximale Effizienz. Das Hallsystem wurde als echter Stereohall komplett neu gestaltet, mit zahlreichen editierbaren Parametern und mehr Preset-Slots für den Benutzer. Opera 450 verfügt über alle neuen Pipe-Sets von Viscount mit der Möglichkeit, sie mit zahlreichen zusätzlichen Orchesterstimmen zu versehen.
SPEZIFIKATIONEN
EIGENSCHAFTEN
Technologie | Physis Plus Advanced Physical Modelling |
Manuale | 3 |
Gesamtregister | 54 Orgel + 7 Orchester |
Pedal | 12 |
MAN I | 11 |
MAN II | 15 |
MAN III | 16 |
Alternative Orgelstimmen | 5 oder mehr auf jedem Register |
Alternative Orchesterstimmen | 30 oder mehr auf jedem Orchester-Register |
Koppeln | 15 |
Speicherplätze pro Bank | 1000 (000 – 999) |
Speicherbänke | 9 |
Gesamtspeicherplätze | 9000 |
Piston Sequenzer | 4 Daumenpistons, 2 Fußpistons |
Lautstärkeregler | Intern, Extern |
Pipe Sets (Stilarten | Modern, Barock, Romantisch, Symphonisch, English Cathedral + 5 freibelegbare Plätze |
ABMESSUNGEN
Höhe (ohne Notenpult) | 127 cm |
Höhe (mit Notenpult) | 151,1 cm |
Breite | 164,1 cm |
Tiefe (ohne Pedal) | 70,5 cm |
Tiefe (mit Pedal) | 112,2 cm |
Gewicht | 195 kg |
GEHÄUSE
Register | Zugregister |
Rolldeckel | Holz mit Schloss |
Holzfarbe | Eiche hell und Eiche dunkel |
ZUBEHÖR
Bank | mit Notenfach |
Höhenverstellbare Bank | Optional |
MIDI Enable | Ja |
Orchestra and MIDI Sustain | Seitenschalter am Schwellerpedal |
DISPLAY
Displaygröße | 128 x 64 dots Graphicdisplay mit Hintergrundbeleuchtung |
Registerintonation | ja |
Lautstärke der Teilwerke | ja |
Tremulant | zwei für jedes Manual |
Hall | 16 Presets |
Ensemble Effekt | Einstellbar |
historische Stimmungen | verfügbar |
Kurze Oktave | einstellbar |
Manualumkehr | verfügbar |
Internes Routing | Einstellbar für jedes Register |
Interner Equalizer | 5 Band Graphic EQ |
MIDI Sequencer | vorhanden |
Dateimanager | Load, Save, Backup, Restore |
Lock Organ | mit Passwort |
NOTENPULT
Plexiglas Notenpult mit Beleuchtung | ja |
Verstellbares Notenpult | Optional |
KLAVIATUREN
Standard Klaviaturen | ja |
Schwarze Kunststoffklaviatur mit Echtholzbelegung | Optional |
Ivory / Holzkernklaviaturen mit Kunststoffbelegung | Optional |
Viscount AWK Klaviaturen mit Holzkern und Holzoberfläche | Optional |
PEDALE
32 Tasten parallel konkav oder flach, Radial-konkav | Erhältlich |
32 Tasten AGO | Optional |
ANSCHLÜSSE
MIDI In – MIDI Out | vorhanden |
Aux In, Aux Out | vorhanden |
Headphones Out | vorhanden |
USB | A-Type (USB pen) B-Type (Connection to Physis Editor) |
EXTERNE ANSCHLÜSSE
Kanäle | 12 programmierbar (optional: up to 28) |
Kanalzuweisung | Voice, General, Sub, Reverb |
Equalizer | 5 Band Graphic EQ für jeden Kanal, EQ for Sub |
Routing | Programmierbar für jedes Register |
Lautstärke | einstellbar für jeden Kanal |
NACHHALL-SYSTEM
True Stereo Reverb | 16 neue einzigartige Presets |
Zusätzliche Parameter | Wet/Dry |
Early reflection | |
Decay Time | |
Links/Rechts | Zuweisbar an externe Ausgänge |
VERSTÄRKERANALGE
Interne Verstärker | 6-Kanal Class-D Verstärker -150W pro Kanal |
Interne Lautsprecher | 10 gesamt | 4 tweeter | 4 mid-range | 2 x 10” woofer |
Kanal zuweisbar | Reverb LR | General | Sub |
MENÜFUNKTIONEN
Temperierungen | vorhanden |
Pipe Set (Stilarten) | vorhanden |
Tonhöhe | stufenlos regelbar |
Crescendo Stufen | programmierbar |
2 x Schwellerpedal Stärke | einstellbar |
Transposer | vorhanden |
Schnellzugriff | Lautstärke (Master, Reverb, Ext Out, …); Songs |
DETAILS
Die Manubrien zum Ein- und Ausschalten der Register, die Pistons und alle anderen Bedienelemente sind ergonomisch angeordnet und reagieren präzise auf Benutzereingaben. Das seitlich angebrachte Display mit seinen Bedienelementen hat eine nüchterne Präsenz, die sich gut in das Gerät einfügt und zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung der verfügbaren Funktionen bietet.
Da wir uns der Bedeutung der Tastatur in der klassischen Orgel bewusst sind, haben wir sie mit äußerster Sorgfalt ausgewählt und darauf geachtet, die besten Komponenten zu verwenden. Das Ergebnis ist ein konsistenter und gleichzeitig komfortabler Anschlag. Darüber hinaus ist diese Tastatur auch anschlagdynamisch, eine nützliche Funktion für die Midi- und Orchestersektionen sowie für die Erzielung des “Tracker Touch”-Effekts, der den Anschlagsübergang der Pfeifen in Bezug auf die Schnelligkeit des Tastendrucks anpasst.
Die Orgeln der Opera-Serie sind mit der Technologie “Physis Plus” ausgestattet, der leistungsstarken natürlichen Weiterentwicklung der bekannten Physis-Technologie, die dank des Systems Moris© (Viscount Deep Learning) eine noch nie dagewesene Klangglaubwürdigkeit ermöglicht hat. Es ist in der Tat in der Lage, neue, für den Orgelklang typische Parameter zu erfassen und zu verarbeiten, wodurch unsere physikalischen Modelle unglaublich realistisch werden.
Das System der Anschlüsse für externe Geräte ist vollständig und gut positioniert. Neben der Standardausstattung (Midi In, Out, Thru; Stereo-Kopfhörerausgang und Stereo-Hilfseingang) gibt es auch einen Mikrofoneingang mit Gain-Regler, mehrere externe Ausgänge 20+1 (Sub), USB Host und Device. An den USB-Host kann ein USB-Stick angeschlossen werden, um Soundinhalte zu speichern und zu laden. An das USB-Device kann ein PC angeschlossen werden, um eine einfache Anpassung und Feinabstimmung der Orgel zu ermöglichen. Für jedes einzelne Register und jede einzelne Note können die Lautstärke, die Tonhöhe, die räumliche Anordnung und viele andere Parameter mit dem kostenlosen “Physis Plus Editor” verändert werden.
Das Opera 450 verfügt über zwei Expression-Pedale, mit denen die Lautstärke des Positivs und des Rezitativs sowie das programmierbare Crescendo mit 16 Stufen sanft und präzise gesteuert werden können.
DISPOSITIONEN
Pedal | Manual I | Manual II | Manual III |
---|---|---|---|
Untersatz 32’ | Rohrgedackt 8’ | Principal 16’ | Bourdon 16’ |
Principalbass 16’ | Quintadena 8’ | Principal 8’ | Geigen Principal 8’ |
Subbass 16’ | Principal 4’ | Flûte Harmonique 8’ | Rohrgedackt 8’ |
Bourdon 16’ | Gedacktflöte 4’ | Gedackt 8’ | Viola di Gamba 8’ |
Violonbass 16’ | Octave 2’ | Gamba 8’ | Vox Celeste 8’ |
Octavbass 8’ | Sesquialtera II | Unda Maris 8’ | Octave 4’ |
Gedackt 8’ | Quinte 1 1/3’ | Octave 4’ | Rohrflöte 4’ |
Choralbass 4’ | Sifflöte 1’ | Spitzflöte 4’ | Nasard 2 2/3’ |
Mixtur IV | Scharff III | Quinte 2 2/3’ | Blockflöte 2’ |
Ct. Bombarde 32′ | Dulzian 16′ | Superoctave 2’ | Terz 1 3/5’ |
Posaune 16′ | Cromorne 8′ | Mixtur V | Plein Jeu IV |
Trompete 8′ | Tremulant | Kornett IV | Fagott 16′ |
Koppel II 8’ | Koppel I 16’ | Ct. Trompete 16′ | Trompete 8′ |
Koppel III 8’ | Koppel III 16’ | Trompete 8′ | Oboe 8′ |
Koppel III 4’ | Koppel III 8’ | Klarine 4′ | Vox Humana 8′ |
Koppel I 8’ | Kooppel III 4’ | Tremulant | Clairon 4′ |
Koppel III 16′ | Tremulant | ||
Koppel III 8′ | Koppel III 16’ | ||
Koppel III 4′ | Koppel III 8’ Off | ||
Koppel I 8′ | Koppel III 4’ |
Pedal | Manual I | Manual II | Manual III |
---|---|---|---|
Untersatz 32’ | Prästant 8’ | Principal 16’ | Bourdon 16’ |
Principalbass 16’ | Rohrgedackt 8’ | Principal 8’ | Geigen Principal 8’ |
Subbass 16’ | Principal 4’ | Flûte Harmonique 8’ | Rohrgedackt 8’ |
Violonbass 16’ | Gedacktflöte 4’ | Gedackt 8’ | Viola di Gamba 8’ |
Octavbass 8’ | Octave 2’ | Gamba 8’ | Vox Celeste 8’ |
Gedackt 8’ | Sesquialtera II | Octave 4’ | Octave 4’ |
Choralbass 4’ | Quinte 1 1/3’ | Spitzflöte 4’ | Rohrflöte 4’ |
Mixtur IV | Scharff III | Quinte 2 2/3’ | Nasard 2 2/3’ |
Ct. Bombarde 32′ | Dulzian 16′ | Superoctave 2’ | Blockflöte 2’ |
Posaune 16′ | Span. Trompete 8’ | Waldflöte 2 | Terz 1 3/5’ |
Trompete 8′ | Cromorne 8′ | Mixtur V | Plein Jeu IV |
Clarine 4′ | Tremulant | Zimbel III | Fagott 16′ |
Koppel II 8’ | Koppel I 16’ | Kornett IV | Trompete 8′ |
Koppel III 8’ | Koppel III 16’ | Ct. Trompete 16′ | Oboe 8′ |
Koppel III 4’ | Koppel III 8’ | Trompete 8′ | Vox Humana 8′ |
Koppel I 8’ | Kooppel III 4’ | Tremulant | Clairon 4′ |
Koppel II / III | Tremulant | ||
Koppel I / III | Koppel III 16’ | ||
Koppel III 8’ Off | |||
Koppel III 4’ |
DISPOSITIONEN
Pedal | Manual I | Manual II | Manual III |
---|---|---|---|
Untersatz 32’ | Rohrgedackt 8’ | Principal 16’ | Bourdon 16’ |
Principalbass 16’ | Quintadena 8’ | Principal 8’ | Geigen Principal 8’ |
Subbass 16’ | Principal 4’ | Flûte Harmonique 8’ | Rohrgedackt 8’ |
Bourdon 16’ | Gedacktflöte 4’ | Gedackt 8’ | Viola di Gamba 8’ |
Violonbass 16’ | Octave 2’ | Gamba 8’ | Vox Celeste 8’ |
Octavbass 8’ | Sesquialtera II | Unda Maris 8’ | Octave 4’ |
Gedackt 8’ | Quinte 1 1/3’ | Octave 4’ | Rohrflöte 4’ |
Choralbass 4’ | Sifflöte 1’ | Spitzflöte 4’ | Nasard 2 2/3’ |
Mixtur IV | Scharff III | Quinte 2 2/3’ | Blockflöte 2’ |
Ct. Bombarde 32′ | Dulzian 16′ | Superoctave 2’ | Terz 1 3/5’ |
Posaune 16′ | Cromorne 8′ | Mixtur V | Plein Jeu IV |
Trompete 8′ | Tremulant | Kornett IV | Fagott 16′ |
Koppel II 8’ | Koppel I 16’ | Ct. Trompete 16′ | Trompete 8′ |
Koppel III 8’ | Koppel III 16’ | Trompete 8′ | Oboe 8′ |
Koppel III 4’ | Koppel III 8’ | Klarine 4′ | Vox Humana 8′ |
Koppel I 8’ | Kooppel III 4’ | Tremulant | Clairon 4′ |
Koppel III 16′ | Tremulant | ||
Koppel III 8′ | Koppel III 16’ | ||
Koppel III 4′ | Koppel III 8’ Off | ||
Koppel I 8′ | Koppel III 4’ |
Pedal | Manual I | Manual II | Manual III |
---|---|---|---|
Untersatz 32’ | Prästant 8’ | Principal 16’ | Bourdon 16’ |
Principalbass 16’ | Rohrgedackt 8’ | Principal 8’ | Geigen Principal 8’ |
Subbass 16’ | Principal 4’ | Flûte Harmonique 8’ | Rohrgedackt 8’ |
Violonbass 16’ | Gedacktflöte 4’ | Gedackt 8’ | Viola di Gamba 8’ |
Octavbass 8’ | Octave 2’ | Gamba 8’ | Vox Celeste 8’ |
Gedackt 8’ | Sesquialtera II | Octave 4’ | Octave 4’ |
Choralbass 4’ | Quinte 1 1/3’ | Spitzflöte 4’ | Rohrflöte 4’ |
Mixtur IV | Scharff III | Quinte 2 2/3’ | Nasard 2 2/3’ |
Ct. Bombarde 32′ | Dulzian 16′ | Superoctave 2’ | Blockflöte 2’ |
Posaune 16′ | Span. Trompete 8’ | Waldflöte 2 | Terz 1 3/5’ |
Trompete 8′ | Cromorne 8′ | Mixtur V | Plein Jeu IV |
Clarine 4′ | Tremulant | Zimbel III | Fagott 16′ |
Koppel II 8’ | Koppel I 16’ | Kornett IV | Trompete 8′ |
Koppel III 8’ | Koppel III 16’ | Ct. Trompete 16′ | Oboe 8′ |
Koppel III 4’ | Koppel III 8’ | Trompete 8′ | Vox Humana 8′ |
Koppel I 8’ | Kooppel III 4’ | Tremulant | Clairon 4′ |
Koppel II / III | Tremulant | ||
Koppel I / III | Koppel III 16’ | ||
Koppel III 8’ Off | |||
Koppel III 4’ |